Демонтажные работы в Зеленогорске принято подразделять на снос внутренних конструкций помещения и отдельных сооружений или их составных элементов.
К отдельным сооружениям относят: старые, ветхие дома и здания, времянки, фундаменты и постройки другого предназначения.
К работам внутри помещения относят:
- снос стен и перегородок – обычно проводится при запланированной реконструкции;
- снятие окон и дверей – эта процедура необходима при полном изменении формы проемов либо для замены блоков на более современные;
- разборка инженерных систем – к этой категории относятся процедуры по разбору и отключению трубопровода, вентиляции и кондиционирования;
- снятие всех видов покрытий – включает потолочные конструкции, обои, панели, штукатурку, плитку и утеплительные системы.
В еще одну группу входит разборка промышленного и другого оборудования.

Расценки демонтажа в Зеленогорске
Для определения стоимости определяются:
- общие объемы;
- используемая техника;
- особенности проведения процедуры.
Важно учесть, будут или нет применяться демонтируемые материалы в дальнейшем. Особое внимание перед началом работы уделяют процессу ознакомления с объектом. Это требуется для правильного планирования всех этапов. Дополнительно уточняется размещение основополагающих структур и коммуникаций.
Наша компания проводит демонтаж в Зеленогорске по частичному и полному сносу конструкций и зданий разного предназначения, а также оборудования и станков. Благодаря использованию профессиональной, современной техники и опыту наших работников все процедуры выполняются качественно и быстро.
| ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В зеленогорске |
|---|
| ВИД РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из листовых материалов (ГК и т.д.) | м. кв. | 100 |
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м. кв. | 200 |
| Демонтаж стен в 1 кирпич | м. кв. | 400 |
| Демонтаж стен в 1,5 кирпича | м. кв. | 700 |
| Демонтаж пола (кафельная плитка) | м. кв. | 100 |
| Демонтаж панелей (стеновые панели) | м. кв. | 150 |
| Демонтаж труб (отопления, подачи воды и газоснабжения) | м. кв. | 150 |
| Отбивка штукатурки | м. кв. | 100 |
| Удаление обоев с потолков | м. кв. | 100 |
| Удаление обоев со стен | м. кв. | 80 |
| Демонтаж потолка подвесного ( armstrong, akusto ) | м. кв. | 80 |
| Демонтаж потолка подвесного (гипрок) | м. кв. | 100 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м. кв. | 120 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м. кв. | 200 |
| Демонтаж пола (дощатые поверхности: паркет, ламинат и пр.) | м. кв. | 80 |
| Демонтаж пола (синтетическое покрытие: линолеум, плитка ПХВ) | м. кв. | 50 |
| Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м. кв. | 100 |
| Демонтаж пола чернового | м. кв. | 100 |
| Демонтаж плинтусов | мп | 30 |
| Удаление краски (побелки) с потолков | м. кв. | 80 |
| Демонтаж ванн | шт. | 600 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 300 |
| Демонтаж душевых кабин | шт. | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 200 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 200 |
| Демонтаж труб ПВХ | мп | 40 |
| Демонтаж труб водоснабжения до 50 мм | мп | 80 |
| Демонтаж труб чугунных | мп | 110 |
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 150 |
| Демонтаж раковины | шт. | 100 |
| Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 100 |
| Расчистка стен | м. кв. | 100 |
| Снос стен | м. кв. | от 700 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
| Демонтаж подоконных досок | шт. | 200 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. |
300 |
ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖ ЗА М2
БОЛЕЕ ПОДРОБНО ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
+7-921-906-07-43
