Демонтажные работы в Парголово делятся на два вида: снос внутренних конструкций в помещении или отдельных зданий и сооружений. Ко второму относят: старые дома, которые находятся в аварийном состоянии; временные постройки; фундамент и различные металлоконструкции.
Перед проведением данных работ необходимо внимательно изучить конструкции и план всего объекта. Только после этого можно планировать дальнейшие действия. Следует знать расположение электрических кабелей и других инженерных коммуникаций.
Демонтаж в Парголово
В эту категорию работ входит снос и разборка:
- стен и перекрытий – может потребоваться для укрепления несущих конструкций, которые будут способны выдерживать большую нагрузку;
- инженерных систем – все процедуры по разборке трубопроводов, вентиляции, электросетей и других кабелей;
- оконных и дверных проемов – производится перед установкой новых коробов либо полной перепланировки;
- потолочных и напольных покрытий – этот пункт предусматривает разборку подвесных конструкций, ликвидация теплого пола и кафеля, а также цементных стяжек.
Все расценки демонтажа в Парголово зависят от объема и сложности работ.
Наша компания имеет большой опыт в выполнении сноса и разборки конструкций. У нас есть весь необходимый инструмент, а также профессиональные сотрудники. Любая работа выполнится качественно и быстро.
ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В парголово |
---|
ВИД РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ГК и т.д.) | м. кв. | 100 |
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м. кв. | 200 |
Демонтаж стен в 1 кирпич | м. кв. | 400 |
Демонтаж стен в 1,5 кирпича | м. кв. | 700 |
Демонтаж пола (кафельная плитка) | м. кв. | 100 |
Демонтаж панелей (стеновые панели) | м. кв. | 150 |
Демонтаж труб (отопления, подачи воды и газоснабжения) | м. кв. | 150 |
Отбивка штукатурки | м. кв. | 100 |
Удаление обоев с потолков | м. кв. | 100 |
Удаление обоев со стен | м. кв. | 80 |
Демонтаж потолка подвесного ( armstrong, akusto ) | м. кв. | 80 |
Демонтаж потолка подвесного (гипрок) | м. кв. | 100 |
Демонтаж бетонной стяжки | м. кв. | 120 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м. кв. | 200 |
Демонтаж пола (дощатые поверхности: паркет, ламинат и пр.) | м. кв. | 80 |
Демонтаж пола (синтетическое покрытие: линолеум, плитка ПХВ) | м. кв. | 50 |
Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м. кв. | 100 |
Демонтаж пола чернового | м. кв. | 100 |
Демонтаж плинтусов | мп | 30 |
Удаление краски (побелки) с потолков | м. кв. | 80 |
Демонтаж ванн | шт. | 600 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 300 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 200 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 200 |
Демонтаж труб ПВХ | мп | 40 |
Демонтаж труб водоснабжения до 50 мм | мп | 80 |
Демонтаж труб чугунных | мп | 110 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 150 |
Демонтаж раковины | шт. | 100 |
Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 100 |
Расчистка стен | м. кв. | 100 |
Снос стен | м. кв. | от 700 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
Демонтаж подоконных досок | шт. | 200 |
Демонтаж дверных блоков | шт. |
300 |