Полный демонтаж в Гатчине строений и зданий включает снятие перекрытий, несущих стен, кровли изношенных сооружений, фундамента. В перечень процедур также входит разборка мезонинов, веранд и прочих временных пристроек к зданиям.
Специалисты убирают металлоконструкции, вышедшие из строя или подлежащие демонтированию. Электрооборудование следует размонтировать, соблюдая правила техники безопасности.
Внутренние демонтажные работы в Гатчине
В перечень процедур входит:
- разборка подвесных потолков и других монтажных конструкций, снятие бетонной стяжки, а также утепленных полов;
- зачистка стен от кафельной плитки и панелей;
- удаление напольных покрытий (старые деревянные полы, линолеум, ламинат);
- снятие оконных и дверных проемов,
- зачистка перед заменой на новое оформление или полная ликвидация сантехнического оборудования;
- удаление старых кабелей, воздушных систем кондиционирования или их части;
- разбор всех видов трубопроводов.
Расценки демонтажа в Гатчине формируются исходя из требуемых работ и сложности их выполнения.
Мы проводим разборку как целых зданий, пристроек к ним, так и внутренних перегородок, облицовок, инженерного оборудования. Компания проведет предварительное исследование объекта, для определения фронта работ и рисков. Бригады монтажников оснащены всеми необходимыми приспособлениями.
ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В гатчине |
---|
ВИД РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ГК и т.д.) | м. кв. | 100 |
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м. кв. | 200 |
Демонтаж стен в 1 кирпич | м. кв. | 400 |
Демонтаж стен в 1,5 кирпича | м. кв. | 700 |
Демонтаж пола (кафельная плитка) | м. кв. | 100 |
Демонтаж панелей (стеновые панели) | м. кв. | 150 |
Демонтаж труб (отопления, подачи воды и газоснабжения) | м. кв. | 150 |
Отбивка штукатурки | м. кв. | 100 |
Удаление обоев с потолков | м. кв. | 100 |
Удаление обоев со стен | м. кв. | 80 |
Демонтаж потолка подвесного ( armstrong, akusto ) | м. кв. | 80 |
Демонтаж потолка подвесного (гипрок) | м. кв. | 100 |
Демонтаж бетонной стяжки | м. кв. | 120 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м. кв. | 200 |
Демонтаж пола (дощатые поверхности: паркет, ламинат и пр.) | м. кв. | 80 |
Демонтаж пола (синтетическое покрытие: линолеум, плитка ПХВ) | м. кв. | 50 |
Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м. кв. | 100 |
Демонтаж пола чернового | м. кв. | 100 |
Демонтаж плинтусов | мп | 30 |
Удаление краски (побелки) с потолков | м. кв. | 80 |
Демонтаж ванн | шт. | 600 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 300 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 200 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 200 |
Демонтаж труб ПВХ | мп | 40 |
Демонтаж труб водоснабжения до 50 мм | мп | 80 |
Демонтаж труб чугунных | мп | 110 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 150 |
Демонтаж раковины | шт. | 100 |
Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 100 |
Расчистка стен | м. кв. | 100 |
Снос стен | м. кв. | от 700 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
Демонтаж подоконных досок | шт. | 200 |
Демонтаж дверных блоков | шт. |
300 |