Цены на услуги
Более подробно Вы можете узнать по телефону
8 (812) 906-07-43
| Цены на демонтаж | 
|---|
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | 
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из листовых материалов (ГК и т.д.) | м. кв. | 100 | 
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м. кв. | 200 | 
| Демонтаж стен в 1 кирпич | м. кв. | 400 | 
| Демонтаж стен в 1,5 кирпича | м. кв. | 700 | 
| Демонтаж пола (кафельная плитка) | м. кв. | 100 | 
| Демонтаж панелей (стеновые панели) | м. кв. | 150 | 
| Демонтаж труб (отопления, подачи воды и газоснабжения) | м. кв. | 150 | 
| Отбивка штукатурки | м. кв. | 100 | 
| Удаление обоев с потолков | м. кв. | 100 | 
| Удаление обоев со стен | м. кв. | 80 | 
| Демонтаж потолка подвесного ( armstrong, akusto ) | м. кв. | 80 | 
| Демонтаж потолка подвесного (гипрок) | м. кв. | 100 | 
| Демонтаж бетонной стяжки | м. кв. | 120 | 
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м. кв. | 200 | 
| Демонтаж пола (дощатые поверхности: паркет, ламинат и пр.) | м. кв. | 80 | 
| Демонтаж пола (синтетическое покрытие: линолеум, плитка ПХВ) | м. кв. | 50 | 
| Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м. кв. | 100 | 
| Демонтаж пола чернового | м. кв. | 100 | 
| Демонтаж плинтусов | мп | 30 | 
| Удаление краски (побелки) с потолков | м. кв. | 80 | 
| Демонтаж ванн | шт. | 600 | 
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 300 | 
| Демонтаж душевых кабин | шт. | 500 | 
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 200 | 
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 200 | 
| Демонтаж труб ПВХ | мп | 40 | 
| Демонтаж труб водоснабжения до 50 мм | мп | 80 | 
| Демонтаж труб чугунных | мп | 110 | 
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 150 | 
| Демонтаж раковины | шт. | 100 | 
| Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 100 | 
| Расчистка стен | м. кв. | 100 | 
| Снос стен | м. кв. | от 700 | 
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 | 
| Демонтаж подоконных досок | шт. | 200 | 
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 300 | 
| ЦЕНЫ НА Вывоз строительного мусора | 
|---|
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | 
|---|---|---|
| Вывоз строительного мусора автомобилем "Газель" | 1500 кг. | 2800 руб. | 
| Вывоз строительного мусора автомобилем "Газон" | 4 т. | 4500 руб. | 
| Вывоз строительного мусора автомобилем "ЗИЛ" | 6 т. | 6000 руб. | 
| Вывоз строительного мусора в контейнере "Пухто" | 27 куб. | 11000 руб. | 
| ЦЕНЫ НА Вывоз грунта | ||
|---|---|---|
| Вывоз грунта | куб. | от 180 руб. | 
| ЦЕНа демонтажа и монтажа за м2 | 
|---|
| Наименования работ | Ед.изм. | Стоимость за ед., руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Устройство гидроизоляционного покрытия наплавляемыми полимерно-битумными материалами: | ||||
| Устройство кровельного покрытия в 1 слой (основание кровли) | 1,00 | м2 | 100,00р. | |
| Устройство кровельного покрытия в 2 слоя (основание кровли) | 1,00 | м2 | 200,00р. | |
| Устройство кровельного покрытия в местах примыканий в 1 слой | 1,00 | м2 | 120,00р. | |
| Устройство кровельного покрытия в местах примыканий в 2 слоя | 1,00 | м2 | 220,00р. | |
| Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой | 1,00 | м2 | 135,00р. | |
| Устройство проникающей гидроизоляции | 1,00 | м2 | 45,00р. | |
| Огрунтовка основания кровли битумным праймером | 1,00 | м2 | 35,00р. | |
| Устройство металлической кровли: | ||||
| Устройство кровельного покрытия из проф.листа | 1,00 | м2 | 250,00р. | |
| Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы | 1,00 | м2 | 350,00р. | |
| Устройство фальцевой кровли | 1,00 | м2 | 495,00р. | |
| Устройство фальцевой кровли (двойной фалец) | 1,00 | м2 | от 500р. | |
| Устройство фальцевой кровли (самозащелкивающийся фалец) | 1,00 | м2 | от 400р. | |
| Устройство кровельного покрытия из ПВХ-мембраны: | ||||
| Устройство кровельного покрытия из ПВХ-мембраны (основание кровли) | 1,00 | м2 | 100,00р. | |
| Устройство кровельного покрытия из ПВХ-мембраны (примыкания) | 1,00 | м2 | 165,00р. | |
| Устройство кровельного покрытия битумно-полимерной черепицей: | ||||
| Устройство кровельного покрытия битумно-полимерной черепицей | 1,00 | м2 | 265,00р. | |
| Дополнительный виды работ при устройстве кровли: | ||||
| Устройство стропильной системы | 1,00 | м2 | 580,00р. | |
| Устройство обрешетки | 1,00 | м2 | 135,00р. | |
| Устройство обрешетки (сплошной) | 1,00 | м2 | 198,00р. | |
| Устройство контр.обрешетки | 1,00 | м2 | 65,00р. | |
| Устройство противоконденсатной пленки (скатная кровля) | 1,00 | м2 | 100,00р. | |
| Устройство теплоизоляции 1 слой (плоская кровля) | 1,00 | м2 | 50,00р. | |
| Устройство теплоизоляции 1 слой (скатная кровля) | 1,00 | м2 | 85,00р. | |
| Демонтаж старого кровельного покрытия (плоская кровля) | 1,00 | м2 | от 100р. | |
| Демонтаж старого кровельного покрытия (скатная кровля) | 1,00 | м2 | от 120р. | |
| Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР 10-20мм | 1,00 | м2 | 250,00р. | |
| Устройство армированной стяжки из ЦПР 30-50мм | 1,00 | м2 | 330,00р. | |
| Изготовление и монтаж карнизного свеса | 1,00 | м.п. | 350,00р. | |
| Изготовление и монтаж "фартуков" | 1,00 | м.п. | 500,00р. | |
| Изготовление и монтаж покрытия парапетов | 1,00 | м.п. | 400,00р. | |
| Изготовление и монтаж подоконного отлива | 1,00 | м.п. | от 350р. | |
| Установка капельника | 1,00 | м2 | 180,00р. | |
| Установка водосточки | 1,00 | м.п. | 400,00р. | |
| Установка снегозадержателя | 1,00 | м.п. | 300,00р. | |
| Монтаж лестниц | 1,00 | м.п. | 690,00р. | |
| Монтаж огорождения | 1,00 | м.п. | 750,00р. | |
| Установка стропил | 1,00 | м2 | от 400р. | |
| Фасадные виды работ методом промышленного альпинизма: | ||||
| Монтаж отпусков молниезащиты (оцинк. проволока 6-8мм) | 1,00 | м.п. | 200,00р. | |
| Монтаж металлических компенсаторов | 1,00 | м.п. | 135,00р. | |
| Гидроизоляция деформационных швов | 1,00 | м.п. | 135,00р. | |
| Очистка фасада от ЦПР | 1,00 | м.п. | 250,00р. | |
| Прайс-лист на такелажные работы | |||
|---|---|---|---|
| 
 Количество рабочих  | 
Цена за один час | 
 Минимум часов  | 
 Итоговая стоимость работы  | 
| 
 1  | 
 300  | 
 4  | 
 1200  | 
| 
 2  | 
 250  | 
 4  | 
 2000  | 
| 
 3  | 
 250  | 
 4  | 
 3000  | 
| 
 4  | 
 250  | 
 4  | 
 4000  | 
| 
 5  | 
 250  | 
 4  | 
 5000  | 
| 
 6  | 
 250  | 
 4  | 
 6000  | 
| 
 7  | 
 250  | 
 4  | 
 7000  | 
| 
 > 7  | 
 договорная  | 
 4  | 
 договорная  | 
| Погрузочно-разгрузочные работы с промышленным, торговым, медицинским, музыкальным и прочим оборудованием | |||
|---|---|---|---|
| 
 Вес перевозимого груза, кг.  | 
 Цена за час работы грузчика, руб.  | 
 Минимальное время заказа, час  | 
 Цена за 1 кг. оборудования  | 
| 
 от 100 до 400  | 
350 | 
 6  | 
 1-2  | 
| 
 от 400 до 800  | 
350 | 
 6  | 
 3-5  | 
| 
 от 800 до 1000  | 
350 | 
 6  | 
 2-10  | 
| Прейскурант цен на такелажные работы | |
|---|---|
| 
 Типы работ  | 
 Цена за работу общего числа грузчиков  | 
| 
 Станки, верстаки, рояль, сейфы, торговые павильоны и проч. до 300 кг:   | 
 1 кг - 5-8 руб.  | 
| 
 Станки, верстаки, рояль, сейфы, торговые павильоны и проч. до 500 кг:   | 
 1 кг - 8-10 руб.  | 
| 
 Крупногабаритное оборудование в весовом интервале 500 кг-200 т: демонтаж оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, перевозка оборудования, монтаж оборудования  | 
 1 кг - 2-5 руб.  | 
| 
 Станки, верстаки, рояль, сейфы, торговые павильоны и т.д. до 300 кг:   | 
 8-10 руб.  | 
| 
 Цеха, склады, вагоны, контейнеры и т.д. Комплекс необходимых такелажных мер  | 
 1 тонна - 1500-2000 руб.   | 
| 
 Качественная установка груза на транспорте с целью его безопасной транспортировки  | 
 Цена зависит от характера груза и сложности работы  | 
| 
 Создание соответствующей упаковки для груза  | 
 Цена зависит от характера груза и сложности работы  | 
Итоговая стоимость загрузочно-погрузочных работ складывается исходя из уровня сложности транспортировки груза в конкретном случае, его себестоимости и трудовых затрат на изготовление надежной упаковки для груза, если имеется такая необходимость.
Расценки на демонтаж более подробно вы можете узнать по телефону
8 (812) 906-07-43
            
            
            
        
	
	